Rugged Power Supplies / Robuste Stromversorgungen

Wir bieten Ihnen als NAI-Distributor zuverlässige und robuste Stromversorgungslösungen mit einer widerstandsfähigen Architektur und einer langen Lebensdauer.
Rugged Power Supplies für anspruchsvolle Umgebungen
NAI entwirft und fertigt ein komplettes Sortiment an Commercial-Off-The-Shelf (COTS), modifizierten COTS und kundenspezifischen Stromversorgungen – einschließlich Konfigurationen, die die Anforderungen von VME, cPCI und VPX (VITA-62) erfüllen. Alle entsprechen den für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegten Umweltstandards, einschließlich MIL-STD-810G, VITA-47 und MIL-STD-901. Rugged-Power-Supplies von NAI verfügen außerdem über integrierte EMI-Filter nach den Standards MIL-STD-461.
Diese Stromversorgungen mit hoher Leistungsdichte, die speziell für robuste Verteidigungs-, Industrie- und kommerzielle Anwendungen unter extremen Bedingungen entwickelt wurden, bieten erhebliche Kostenvorteile und liefern COTS-Lösungen, die den Einsatz von SWaP-optimierten Systemen in Luft-, Land- und Schifffahrtssystemen beschleunigen. Zu den verfügbaren Bauformen gehören 3U-, 6U-, Brick- und Standalone-Einheiten.
- Mehrere Eingangs- und Ausgangs-Konfigurationen
- Integrierte EMI-Filterung per NAVMAT-STD-461
- Einhaltung der Umweltvorschriften nach MIL-STD-810, VITA-47 und MIL-STD-901
- Einhaltung von VITA-62
- Umfangreiche Signalisierungsmöglichkeiten
- ESS-Temperatur- und Schwingungsprüfung
- Aktuelle Aufteilung der Kapazität
- Background-Built-In-Test (BIT) & Überwachung
- Intelligente Kommunikationsschnittstellen
- Eingangstransienten-Schutz gemäß MIL-STD-704, MIL-STD-1399 & MIL-STD-1275
Diese AC/DC-Stromversorgungen und DC/DC-Leistungswandler nutzen den NAI-Ansatz für das Design diskreter Komponenten, der es den Kunden ermöglicht, aus einer Bibliothek mit allen Funktionen auszuwählen, um hochzuverlässige MCOTS-Stromversorgungslösungen zu realisieren, die die Anforderungen eines breiten Anforderungsspektrums erfüllen – ohne oder nur mit geringen Fixkosten für Eigenentwicklungen.
Model | Form Factor | Input | # of Output | Output Power | Input Transients | EMI | Features | Cooling Method | Connector - I/O | Other | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55GS1 | Brick | +28 VDC | 1 | 25 Watts | MIL-STD-704 | MIL-STD-461D; CE102 | TTL On/Off | Baseplate | Sub-D | ||
55LS1 | Brick | +28 VDC | 1 | 100 Watts | MIL-STD-704 | MIL-STD-461D; CE102 | TTL On/Off | Baseplate | Sub-D | ||
56GS1 | Brick | 1Ø AC, 3Ø AC or 270 VDC | 1 | 25 Watts | MIL-STD 704 | MIL-STD-461D; CE102 | TTL On/Off | Baseplate | Sub-D | ||
56JS1 | Brick | 1Ø AC, 3Ø AC or 270 VDC | 1 or 2 | 50 Watts | MIL-STD-704 | MIL-STD-461D; CE102 | TTL On/Off | Baseplate | Sub-D | ||
56RS1 | Brick | 1Ø AC, 3Ø AC or 270 VDC | 1 | 300 Watts | MIL-STD 704 | MIL-STD-461D; CE102 | TTL On/Off, Current Share | Baseplate | Sub-D | ||
44KS2 | 6U, 0.8" | +5 VDC | 75 Watts | ||||||||
56WS1-01 | ATR Style | 3Ø AC or 270 VDC | 1 | 1,500 Watts | MIL-STD-704 | MIL-STD-461E | BIT, Remote Sense | Air Through Plenum | D38999 | ||
56SQ2 | 6U, 1.6" | 1Ø AC, 3Ø AC, or 270 VDC | 5 | 300 Watts | MIL-STD-704 | MIL-STD-461E | ANSI/VITA, I2C, BIT | Wedgelock | DIN 41612 | Holdup Time, Current Share, Remote Sens | |
55LQ2 | 3U, 0.8" | +28 VDC | 4 | 100 Watts | MIL-STD-704 | MIL-STD-461E | N/A | Wedgelock | DIN | ||
55U91-01 | DC/DC Converter | 18 to 32 VDC, 80 VDC maximum with no damage | 9 | 600 Watts | Per MIL-STD-704F | Designed to meet the requirements of MIL-STD-461E, CE101, CE102, RE102, CS101, CS114, CS115, RS103 and RS105. | Wedgelock | ||||
55LQ3 | 3U, 0.8" | +28 VDC | 4 | 125 Watts | MIL-STD-704 | MIL-STD-461E | ENABLE & BIT | Wedgelock | PICMG 2.11 | ||
64PS1 | 6U, 0.8" | +28 VDC | Single output at up to 600 Watts continuous; 1,000 Watts peak | Per MIL-STD-704A | Per MIL-STD-461C | ||||||
56WS2-01 | Baseplate | 3Ø AC or 270 VDC | 1 | 1,500 Watts | MIL-STD-704 | MIL-STD-461E | Remote Sense | Conduction via Baseplate | D38999 | ||
56RS3 | Brick | 3Ø AC or 270 VDC | 1 | 300 Watts | MIL-STD 704 | MIL-STD-461D; CE102 | TTL On/Off, Current Share | Baseplate | Sub-D | ||
44LS1 | 3U, 0.8" | +28 VDC | 1 | 100 Watts | MIL-STD-704 & MIL-STD-1275 | MIL-STD-461F; CE102 | BIT, Holdup Time | Wedgelock | Positronic 33 Pin | ||
75PS4 | 3U, 0.8" | +28 VDC | 4 | 150 Watts | MIL-STD-704 & MIL-STD-1275 | Programmable, Holdup Time, BIT, I2C | Wedgelock | PICMG 2.11 | |||
44KS6 | 3U, 1.0" | +28 VDC | 1 | 75 VA | MIL-STD-704F | MIL-STD-461F | BIT, I2C | Wedgelock | Per VITA 62 | ||
55KQ2-02 | 3U, 0.8" | +28 VDC | 4 | 60 Watts | MIL-STD-704 | MIL-STD-461E | I2C | Wedgelock | PICMG 2.11 | ||
44KS3-02 | 3U, 1.6" | +28 VDC | 2 | 72.5 Watts | MIL-STD-704A to F | MIL-STD-461E; CE102 | BIT, Holdup Time | Wedgelock | Positronic 33 Pin | ||
56TS1 | Brick | 3Ø AC or 270 VDC | 1 | 500 Watts | MIL-STD 704F | MIL-STD-461F | On/Off, Current Share | Baseplate | Combo D & Sub-D | ||
VPX57-31 | 3U, 1.0" | +270 VDC | 6 | 500 Watts | MIL-STD-704 | MIL-STD-461F | VITA 62 I/O, Programmable, I2C, OverTemp, Status LED, Current Share, Altitude up to 70,000 Feet | Wedgelock | Per VITA 62 | ||
VPX56H-6 | 6U, 1.0" | 115 VAC 3 Phase or +270 VDC | 5 | 1,000 Watts | MIL-STD-704F | MIL-STD-461F | VITA 62 I/O, Programmable, I2C, OverTemp, Status LED, Current Share | Wedgelock | Per VITA 62 | ||
VPX55H-3 | 3U, 0.8" | +28 VDC | 6 | 500 Watts | MIL-STD-704F | MIL-STD-461F | VITA 62 I/O, Programmable, I2C, OverTemp, Status LED, Current Share | Wedgelock | Per VITA 62 | ||
56XS1 | Baseplate | 3Ø AC or 270 VDC | 1 | 2,000 Watts | MIL-STD-704 | MIL-STD-461F Standalone compliant | BIT, Current Share, OverTemp, Remote Sense | Conduction via Baseplate | D38999 | ||
56WS4 | Baseplate | 3Ø AC or 270 VDC | 1 | 1,500 Watts | MIL-STD 704 | MIL-STD-461F | Current Share, OverTemp, Remote Sense | Conduction via Baseplate | D38999 | ||
VPX55-3HU | 3U, 0.8" | +28 VDC | 2 | 500 Watts | MIL-STD-704A to F | MIL-STD-461F | BIT, Holdup Time | Wedgelock | Standard VITA 62 | ||
56XS2 | Baseplate | 3Ø AC | 1 at +270 VDC | 1,000 Watts | MIL-STD-704 | MIL-STD-461F Standalone compliant | BIT, Current Share, OverTemp, Remote Sense | Conduction via Baseplate | D38999 | ||
VPX68-3 with Available Integrated Holdup Time | 3U, 1.0" | +28 VDC | 6 | 400 Watts | MIL-STD-704A-F & MIL-STD-1275E | MIL-STD-461F | VITA 62 I/O, Optional Integrated Holdup Time, I2C, BIT, Status LED | Wedgelock | Per VITA 62 | ||
VPX56-3HU | 3U, 1.0" | 3Ø AC | 2 | 400 Watts | MIL-STD-704 | MIL-STD-461F | BIT, Holdup Time | Wedgelock | Standard VITA 62 | ||
VPX56H2-6 | 6U, 1.0" | 115 VAC 3 Phase or +270 VDC | 5 | 1,400 Watts | MIL-STD-704F | MIL-STD-461F | HIGH POWER, VITA 62 I/O, Programmable, I2C, OverTemp, Status LED, Current Share | Wedgelock | Per VITA 62 | ||
55JS1 | Brick | +28 VDC | 1 | 50 Watts | MIL-STD-704 | MIL-STD-461D; CE102 | TTL On/Off | Baseplate | Sub-D | ||
55JD1 | Brick | +28 VDC | 2 | 50 Watts | MIL-STD-704 | MIL-STD-461D; CE102 | TTL On/Off | Baseplate | Sub-D | ||
55KS1 | Brick | +28 VDC | 1 | 75 Watts | MIL-STD-704 | MIL-STD-461D; CE102 | TTL On/Off | Baseplate | Sub-D | ||
55KT1 | Brick | +28 VDC | 3 | 75 Watts | MIL-STD-704 | MIL-STD-461D; CE102 | TTL On/Off | Baseplate | Sub-D | ||
56KS1 | Brick | 1Ø AC, 3Ø AC or 270 VDC | 1 | 75 Watts | MIL-STD-461D; CE102 | TTL On/Off | Baseplate | Sub-D | |||
56KT1 | Brick | 1Ø AC, 3Ø AC or 270 VDC | 3 | 75 Watts | MIL-STD-461D; CE102 | TTL On/Off | Baseplate | Sub-D | |||
56MS1 | Brick | 1Ø AC, 3Ø AC or 270 VDC | 1 | 150 Watts | MIL-STD-704 | MIL-STD-461D; CE102 | TTL On/Off | Baseplate | Sub-D | ||
56MD1 | Brick | 1Ø AC, 3Ø AC or 270 VDC | 2 | 150 Watts | MIL-STD-704 | MIL-STD-461D; CE102 | TTL On/Off | Baseplate | Sub-D |
Modified COTS & Custom Power Supplies / Angepasste COTS- und kundenspezifische Stromversorgungen
North Atlantic Industries (NAI) verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung einer Vielzahl modifizierter COTS- und kundenspezifischer Stromversorgungen – einschließlich der Konfigurationen, die die Anforderungen von VME, cPCI und VPX (VITA 62) erfüllen – für robuste Verteidigungs- und Industrieanwendungen.
Unser Ansatz des eigenständigen Komponentendesigns ermöglicht es unseren Kunden, aus einer Bibliothek mit allen Funktionen (siehe Diagramm rechts) auszuwählen, um hochzuverlässige Stromversorgungslösungen zu erstellen, die ihre spezifischen Anforderungen erfüllen – mit geringem oder auch keinem NRE.
Model | Input | # of Output | Output Power | Features | Application |
---|---|---|---|---|---|
58LD1-01 | 3Ø, AC | 2 | 100 Watts | AC output for lighting control | Aircraft, cockpit display power |
58MD3-01 | 3Ø, AC | 3 | 160 Watts | Holdup time, BIT | Power Avionics equipment for Flight Controls and Weapon Deployment |
58U91-03 | +28 VDC | 9 | 600 Watts | Full EMI compliance, BIT, holdup time | Mission processor power source for military and commercial vehicles |
58WS1-03 | 3Ø, AC | 1 | 1,500 Watts | Full EMI compliance, BIT indicator, ATR style | +28 VDC power source for fixed wing and rotorcraft aircraft |
UNSERE HARDWAREPRODUKTE VON NAI
Nothing found.